Voorspelbare verloedering

‘De begroting staat 11 miljard euro in het rood, maar niemand beweegt. De waanzin van deze crisis is dat er niets gebeurt.’ Meer dan 160 dagen na de verkiezingen is er nog altijd geen zicht op een nieuwe federale regering in België. Ook in 2007 en 2010 was de regeringsformatie niet eenvoudig, het duurde toen 194 en 541 dagen.
Een terugblik over voorspelbare verloedering en andere te dure decorstukken hierbij: €22 170 485 aan uittredingsvergoedingen voor niet herkozen politici waarvan de grote hoop, buiten bij het afleggen van hun eed, nooit of nooit hun mond opengedaan hebben!

FEDERAAL PARLEMENT  € 12 749 288,00

  1. Patricia Ceysens € 370 196,00 
  2. Nele Lijnen € 233 808,00 
  3. Ine Somers € 194 840,00 
  4. Luk Van Biesen € 233 808,00 
  5. Sandrine De Crom € 38 968,00 
  6. Dirk Van Mechelen € 467 616,00 
  7. Frank Wilrycx € 194 840,00 
  8. Dirk Janssens € 97 420,00 
  9. Veli Yüksel € 97 420,00 
  10. Sonja Becq € 233 808,00 
  11. Roel Deseyn € 155 872,00 
  12. Veerle Heeren € 370 196,00 
  13. Griet Smaers € 194 840,00 
  14. Eric Van Rompuy € 467 616,00 
  15. Stefaan Vercamer € 233 808,00 
  16. Raf Terwingen € 233 808,00 
  17. Rita Bellens € 97 420,00 
  18. Siegfried Bracke € 175 356,00 
  19. An Capoen € 97 420,00 
  20. Peter Dedecker € 175 356,00 
  21. Koenraad Degroote € 175 356,00 
  22. Daphné Dumery € 175 356,00 
  23. Rita Gantois € 97 420,00 
  24. Renate Hufkens € 97 420,00 
  25. Werner Janssen € 97 420,00 
  26. Peter Luykx € 194 840,00 
  27. Goedele Uyttersprot € 97 420,00 
  28. Jan Vercammen € 175 356,00 
  29. Rob Van de Velde € 97 420,00 
  30. Brecht Vermeulen € 17 356,00 
  31. Hans Bonte € 370 196,00 
  32. Youro Casier € 38 698,00 
  33. Monica De Coninck € 155 872,00 
  34. Maya Detiège € 233 808,00 
  35. David Geerts € 233 808,00 
  36. Fatma Pehlivan € 194 840,00 
  37. Karin Temmerman € 175 356,00 
  38. Alain Top € 97 420,00 
  39. Dirk Van der Maelen € 467 616,00 
  40. Peter Vanvelthoven € 370 196,00 
  41. Anne Dedry € 97 420,00 
  42. Jan Penris € 370 196,00 
  43. Hendrik Vuye € 97 420,00 
  44. Veerle Wouters € 175 356,00 
  45. Nawal Ben Hamou € 97 420,00 
  46. Jacques Chabot € 38 968,00 
  47. Michel Corthouts € 38 968,00 
  48. Paul-Olivier Delannois € 97 420,00 
  49. Olivier Henry € 38 698,00 
  50. Karine Lalieux € 272 776,00 
  51. Laurette Onkelinx € 467 616,00 
  52. Sébastian Pirlot € 97 420,00 
  53. Fabienne Winckel € 97 420,00 
  54. Alain Mathot € 233 808,00 
  55. Michel de Lamotte € 97 420,00 
  56. Francis Delpérée € 233 808,00 
  57. Gautier Calomne € 77 936,00 
  58. Jean-Jacques Flahaux € 97 420,00 
  59. Gilles Foret € 97 420,00 
  60. Benoît Friart € 97 420,00 
  61. Isabelle Galant € 38 968,00 
  62. Luc Gustin € 9 420,00 
  63. Richard Miller € 97 420,00 
  64. Philippe Pivin € 233 808,00 
  65. Vincent Scourneau € 97 420,00 
  66. Damien Thiéry € 175 356,00 
  67. Stéphanie Thoron € 97 420,00 
  68. Véronique Caprasse € 97 420,00 
  69. Olivier Maingain € 467 616,00 
  70. Aldo Carcaci € 97 420,00 
  71. Marcel Cheron € 448 132,00 
  72. Véronique Waterschoot € 38 968,00 

VLAAMS PARLEMENT 
€ 9 421 197,00

  1. Jo De Ro € 136 398,00 
  2. Herman De Croo € 233 825,00 
  3. Lionel Bajart € 97 427,00 
  4. Franc Bogovic € 58 456,00 
  5. Marnic De Meulemeester € 233 825,00 
  6. Francesco Vanderjeugd € 97 427,00 
  7. Daniëlle Vanwesenbeeck € 77 942,00 
  8. Rik Daems € 233 825,00 
  9. Martine Taelman € 233 825,00 
  10. Ann Soete € 97 427,00 
  11. Grete Remen € 97 427,00 
  12. Philippe De Backer € 155 883,00 
  13. Ward Kennes € 214 340,00 
  14. Jos De Meyer € 233 825,00 
  15. Jo Vandeurzen € 233 825,00 
  16. An Christiaens € 97 427,00 
  17. Sonja Claes € 233 825,00 
  18. Griet Coppé € 194 854,00 
  19. Dirk De Kort € 233 825,00 
  20. Michel Doomst € 233 825,00 
  21. Jan Durnez € 194 854,00 
  22. Johan Verstreken € 233 825,00 
  23. Sabine de Bethune € 233 825,00 
  24. Jamila Lachkar € 58 456,00 
  25. Joris Poschet € 97 427,00 
  26. Valerie Taeldeman € 194 854,00 
  27. Jelle Engelbosch € 97 427,00 
  28. Daniëlle T'Jonck € 194 854,00 
  29. Marc Hendrickx € 194 854,00 
  30. Peter Wouters € 97 427,00 
  31. Jan Van Esbroeck € 175 369,00 
  32. Ludo Van Campenhout € 97 427,00 
  33. Jan Peumans € 233 825,00 
  34. Lies Jans € 194 854,00 
  35. Karim Van Overmeire € 233 825,00 
  36. Ingeborg De Meulemeester € 175 369,00 
  37. Sabine Vermeulen € 136 398,00 
  38. Miranda Van Eetvelde € 175 369,00 
  39. Elke Wouters € 58 456,00 
  40. Peter Persyn € 97 427,00 
  41. Lieve Maes € 175 369,00 
  42. Wouter Van Besien € 97 427,00 
  43. Bart Caron € 233 825,00 
  44. Ingrid Pira € 97 427,00 
  45. Renaat Landuyt € 233 825,00 
  46. Michèle Hostekint € 233 825,00 
  47. Tine Soens € 97 427,00 
  48. Jan Bertels € 97 427,00 
  49. Güler Turan € 194 854,00 
  50. Yamila Idrissi € 233 825,00 
  51. Bert Moyaers € 87 684,00 
  52. Els Robeyns € 233 825,00 
  53. Rob Beenders € 97 427,00 
  54. Bart Van Malderen € 233 825,00 
  55. Michèle Hostekint € 233 825,00 
  56. Christian Van Eycken € 233 825,00 
MORAAL VAN VERHAAL
Some people come in your life as blessings, others come in your life as lessons.(Mother Teresa)

UPDATE - 2019.11.10
De cultuursector reageert vandaag gelaten op plannen van Minister van Cultuur Jambon. Zijn beleidsnota voorziet een besparing van 6%.
Muzikant Jef Neve reageert verbolgen. N-VA spreekt over 5 miljoen euro, wat op de totale Vlaamse begroting peanuts is. Maar voor de hele culturele sector is dit nefast. Dit is geen besparing, dit is een pesterij. Ze proberen ons monddood te maken en naar hun pijpen te laten dansen, net zoals ze met de VRT proberen te doen. Eigenlijk willen ze een strenge juf zijn in de klas en wij moeten maar luisteren. Ik ben het daar niet mee eens. Dat is ons geld, ons belastingsgeld, waar zij zich fors mee betalen voor hun eigen postjes en lonen.".
Drink of kerkgeld-politiek

De politiek redeneert in de zin van : alle kleine beetjes helpen, wie het kleine niet eert, is ... maar bespren zal nooit in hun nadeel zijn.
ANDERZIJDS komen politici nooit hun belofte na vanwege altijd links lullen rechts vullen. Paraplu-politiek is een beleid dat steeds praat over hoe het moet maar er nooit naar handelt. Ook oppositie kijkt toe vanaf de zijlijn zondermeer. Eén actueel voorbeeld spreekt boekdelen: uitstel blijft afstel en ten koste van wie wederom? Ik voorspel het: met de stemmingmakerijn van N-VA hebben we nog niet alles gezien.

Reacties